No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padamulya | Babakan | 005 | 001 | 1 | 0 | 1 |
2 | Padamulya | Babakan | 005 | 011 | 165 | 153 | 318 |
3 | Padamulya | Babakan | 005 | 012 | 216 | 194 | 410 |
4 | Padamulya | Babakan | 005 | 015 | 0 | 1 | 1 |
5 | Padamulya | Babakan | 006 | 011 | 0 | 1 | 1 |
6 | Padamulya | Babakan | 009 | 011 | 0 | 1 | 1 |
7 | Padamulya | Babakan | 010 | 012 | 1 | 0 | 1 |
8 | Padamulya | Babakan | 012 | 011 | 1 | 3 | 4 |
9 | Padamulya | Babakn | 005 | 012 | 1 | 0 | 1 |
10 | Padamulya | Cakar | 004 | 010 | 3 | 2 | 5 |
11 | Padamulya | Ciakar | 004 | 009 | 79 | 70 | 149 |
12 | Padamulya | Ciakar | 004 | 010 | 88 | 82 | 170 |
13 | Padamulya | Ciakar | 007 | 009 | 1 | 0 | 1 |
14 | Padamulya | Cil0a | 002 | 004 | 2 | 1 | 3 |
15 | Padamulya | Ciloa | 002 | 004 | 137 | 126 | 263 |
16 | Padamulya | Ciloa | 002 | 005 | 169 | 171 | 340 |
17 | Padamulya | Ciloa | 002 | 006 | 1 | 0 | 1 |
18 | Padamulya | Cimulia | 001 | 001 | 202 | 184 | 386 |
19 | Padamulya | Cimulia | 001 | 002 | 145 | 146 | 291 |
20 | Padamulya | Cimulia | 001 | 003 | 135 | 130 | 265 |
21 | Padamulya | Singkup | 003 | 006 | 141 | 118 | 259 |
22 | Padamulya | Singkup | 003 | 007 | 113 | 113 | 226 |
23 | Padamulya | Singkup | 003 | 008 | 82 | 100 | 182 |
24 | Padamulya | Singkup | 003 | 009 | 0 | 1 | 1 |
25 | Padamulya | Singkup | 007 | 003 | 1 | 0 | 1 |
26 | Padamulya | Singkup | 007 | 006 | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 1686 | 1599 | 3285 |
Sumber: EASYDES Desa Padamulya, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2024
Dusun Ciakar RT 009 RW 004 Desa Padamulya Kecamatan Maleber
083871564535
© Pemerintah Desa Padamulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id