No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padamulya | Babakan | 005 | 011 | 90 | 19 | 109 |
2 | Padamulya | Babakan | 005 | 012 | 106 | 18 | 124 |
3 | Padamulya | Babakan | 005 | 015 | 0 | 1 | 1 |
4 | Padamulya | Babakan | 009 | 011 | 0 | 1 | 1 |
5 | Padamulya | Babakan | 010 | 012 | 1 | 0 | 1 |
6 | Padamulya | Babakan | 012 | 011 | 1 | 1 | 2 |
7 | Padamulya | Babakn | 005 | 012 | 1 | 0 | 1 |
8 | Padamulya | Cakar | 004 | 010 | 1 | 1 | 2 |
9 | Padamulya | Ciakar | 004 | 009 | 45 | 11 | 56 |
10 | Padamulya | Ciakar | 004 | 010 | 50 | 6 | 56 |
11 | Padamulya | Ciloa | 002 | 004 | 71 | 8 | 79 |
12 | Padamulya | Ciloa | 002 | 005 | 87 | 14 | 101 |
13 | Padamulya | Cimulia | 001 | 001 | 96 | 16 | 112 |
14 | Padamulya | Cimulia | 001 | 002 | 69 | 13 | 82 |
15 | Padamulya | Cimulia | 001 | 003 | 69 | 6 | 75 |
16 | Padamulya | Singkup | 003 | 006 | 73 | 8 | 81 |
17 | Padamulya | Singkup | 003 | 007 | 62 | 7 | 69 |
18 | Padamulya | Singkup | 003 | 008 | 49 | 13 | 62 |
19 | Padamulya | Singkup | 007 | 006 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 872 | 143 | 1015 |
Sumber: EASYDES Desa Padamulya, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2024
Dusun Ciakar RT 009 RW 004 Desa Padamulya Kecamatan Maleber
083871564535
© Pemerintah Desa Padamulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id