| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padamulya | Babakan | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Padamulya | Babakan | 005 | 011 | 24 | 27 | 51 |
| 3 | Padamulya | Babakan | 005 | 012 | 27 | 23 | 50 |
| 4 | Padamulya | Babakan | 005 | 015 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Padamulya | Babakan | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Padamulya | Babakan | 009 | 011 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Padamulya | Babakan | 010 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Padamulya | Babakan | 012 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Padamulya | Babakn | 005 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Padamulya | Cakar | 004 | 010 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Padamulya | Ciakar | 004 | 009 | 16 | 21 | 37 |
| 12 | Padamulya | Ciakar | 004 | 010 | 14 | 16 | 30 |
| 13 | Padamulya | Ciakar | 007 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Padamulya | Cil0a | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Padamulya | Ciloa | 002 | 004 | 17 | 22 | 39 |
| 16 | Padamulya | Ciloa | 002 | 005 | 20 | 20 | 40 |
| 17 | Padamulya | Ciloa | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Padamulya | Cimulia | 001 | 001 | 23 | 30 | 53 |
| 19 | Padamulya | Cimulia | 001 | 002 | 21 | 23 | 44 |
| 20 | Padamulya | Cimulia | 001 | 003 | 11 | 10 | 21 |
| 21 | Padamulya | Singkup | 003 | 006 | 24 | 18 | 42 |
| 22 | Padamulya | Singkup | 003 | 007 | 15 | 14 | 29 |
| 23 | Padamulya | Singkup | 003 | 008 | 17 | 28 | 45 |
| 24 | Padamulya | Singkup | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Padamulya | Singkup | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Padamulya | Singkup | 007 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 229 | 255 | 484 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Padamulya, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2024
Dusun Ciakar RT 009 RW 004 Desa Padamulya Kecamatan Maleber
083871564535
© Pemerintah Desa Padamulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id