| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 2 | -892 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -2 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -1 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 Tahun | 15 | 18 | 33 |
| 9 | 4 Tahun | 18 | 24 | 42 |
| 10 | 5 Tahun | 35 | 34 | 69 |
| 11 | 6 Tahun | 39 | 20 | 59 |
| 12 | 7 Tahun | 31 | 28 | 59 |
| 13 | 8 Tahun | 26 | 26 | 52 |
| 14 | 9 Tahun | 24 | 33 | 57 |
| 15 | 10 Tahun | 31 | 31 | 62 |
| 16 | 11 Tahun | 40 | 32 | 72 |
| 17 | 12 Tahun | 35 | 28 | 63 |
| 18 | 13 Tahun | 35 | 29 | 64 |
| 19 | 14 Tahun | 33 | 37 | 70 |
| 20 | 15 Tahun | 26 | 36 | 62 |
| 21 | 16 Tahun | 30 | 26 | 56 |
| 22 | 17 Tahun | 28 | 21 | 49 |
| 23 | 18 Tahun | 33 | 22 | 55 |
| 24 | 19 Tahun | 24 | 24 | 48 |
| 25 | 20 Tahun | 30 | 28 | 58 |
| 26 | 21 Tahun | 39 | 26 | 65 |
| 27 | 22 Tahun | 31 | 28 | 59 |
| 28 | 23 Tahun | 23 | 18 | 41 |
| 29 | 24 Tahun | 29 | 30 | 59 |
| 30 | 25 Tahun | 32 | 28 | 60 |
| 31 | 26 Tahun | 27 | 38 | 65 |
| 32 | 27 Tahun | 31 | 33 | 64 |
| 33 | 28 Tahun | 25 | 19 | 44 |
| 34 | 29 Tahun | 27 | 17 | 44 |
| 35 | 30 Tahun | 23 | 27 | 50 |
| 36 | 31 Tahun | 27 | 26 | 53 |
| 37 | 32 Tahun | 23 | 24 | 47 |
| 38 | 33 Tahun | 20 | 33 | 53 |
| 39 | 34 Tahun | 38 | 30 | 68 |
| 40 | 35 Tahun | 30 | 16 | 46 |
| 41 | 36 Tahun | 19 | 18 | 37 |
| 42 | 37 Tahun | 31 | 22 | 53 |
| 43 | 38 Tahun | 22 | 22 | 44 |
| 44 | 39 Tahun | 36 | 27 | 63 |
| 45 | 40 Tahun | 35 | 21 | 56 |
| 46 | 41 Tahun | 29 | 21 | 50 |
| 47 | 42 Tahun | 21 | 20 | 41 |
| 48 | 43 Tahun | 21 | 31 | 52 |
| 49 | 44 Tahun | 33 | 20 | 53 |
| 50 | 45 Tahun | 25 | 25 | 50 |
| 51 | 46 Tahun | 18 | 21 | 39 |
| 52 | 47 Tahun | 17 | 22 | 39 |
| 53 | 48 Tahun | 21 | 24 | 45 |
| 54 | 49 Tahun | 13 | 29 | 42 |
| 55 | 50 Tahun | 23 | 19 | 42 |
| 56 | 51 Tahun | 12 | 21 | 33 |
| 57 | 52 Tahun | 27 | 8 | 35 |
| 58 | 53 Tahun | 12 | 16 | 28 |
| 59 | 54 Tahun | 37 | 18 | 55 |
| 60 | 55 Tahun | 18 | 19 | 37 |
| 61 | 56 Tahun | 19 | 14 | 33 |
| 62 | 57 Tahun | 16 | 23 | 39 |
| 63 | 58 Tahun | 9 | 15 | 24 |
| 64 | 59 Tahun | 14 | 15 | 29 |
| 65 | 60 Tahun | 12 | 15 | 27 |
| 66 | 61 Tahun | 15 | 18 | 33 |
| 67 | 62 Tahun | 7 | 13 | 20 |
| 68 | 63 Tahun | 14 | 5 | 19 |
| 69 | 64 Tahun | 26 | 17 | 43 |
| 70 | 65 Tahun | 9 | 7 | 16 |
| 71 | 66 Tahun | 11 | 16 | 27 |
| 72 | 67 Tahun | 14 | 9 | 23 |
| 73 | 68 Tahun | 5 | 7 | 12 |
| 74 | 69 Tahun | 7 | 12 | 19 |
| 75 | 70 Tahun | 4 | 5 | 9 |
| 76 | 71 Tahun | 11 | 10 | 21 |
| 77 | 72 Tahun | 9 | 11 | 20 |
| 78 | 73 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 79 | 74 Tahun | 8 | 10 | 18 |
| 80 | 75 Tahun | 3 | 4 | 7 |
| 81 | 76 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 82 | 77 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 83 | 78 Tahun | 6 | 3 | 9 |
| 84 | 79 Tahun | 5 | 6 | 11 |
| 85 | 80 Tahun | 3 | 0 | 3 |
| 86 | 81 Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 87 | 82 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 88 | 83 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 89 | 84 Tahun | 0 | 6 | 6 |
| 90 | 85 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 86 Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 92 | 87 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 88 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 90 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 91 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 107 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 111 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 948 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 975 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1018 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 102 | 1019 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 1023 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 1024 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1673 | 1575 | 3248 | |
Sumber: EASYDES Desa Padamulya, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2024
Dusun Ciakar RT 009 RW 004 Desa Padamulya Kecamatan Maleber
083871564535
© Pemerintah Desa Padamulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id