DESA PADAMULYA

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 1 0 1
2 -893 Tahun 0 0 0
3 -3 Tahun 0 0 0
4 -2 Tahun 0 0 0
5 -1 Tahun 0 0 0
6 0 Tahun 1 0 1
7 3 Tahun 15 18 33
8 4 Tahun 18 24 42
9 5 Tahun 35 34 69
10 6 Tahun 39 20 59
11 7 Tahun 31 28 59
12 8 Tahun 26 26 52
13 9 Tahun 24 33 57
14 10 Tahun 31 31 62
15 11 Tahun 40 32 72
16 12 Tahun 35 28 63
17 13 Tahun 35 29 64
18 14 Tahun 33 37 70
19 15 Tahun 26 36 62
20 16 Tahun 30 26 56
21 17 Tahun 28 21 49
22 18 Tahun 33 22 55
23 19 Tahun 24 24 48
24 20 Tahun 30 28 58
25 21 Tahun 39 26 65
26 22 Tahun 31 28 59
27 23 Tahun 23 18 41
28 24 Tahun 29 30 59
29 25 Tahun 32 28 60
30 26 Tahun 27 38 65
31 27 Tahun 31 33 64
32 28 Tahun 25 19 44
33 29 Tahun 27 17 44
34 30 Tahun 23 27 50
35 31 Tahun 27 26 53
36 32 Tahun 23 24 47
37 33 Tahun 20 33 53
38 34 Tahun 38 30 68
39 35 Tahun 30 16 46
40 36 Tahun 19 18 37
41 37 Tahun 31 22 53
42 38 Tahun 22 22 44
43 39 Tahun 36 27 63
44 40 Tahun 35 21 56
45 41 Tahun 29 21 50
46 42 Tahun 21 20 41
47 43 Tahun 21 31 52
48 44 Tahun 33 20 53
49 45 Tahun 25 25 50
50 46 Tahun 18 21 39
51 47 Tahun 17 22 39
52 48 Tahun 21 24 45
53 49 Tahun 13 29 42
54 50 Tahun 23 19 42
55 51 Tahun 12 21 33
56 52 Tahun 27 8 35
57 53 Tahun 12 16 28
58 54 Tahun 37 18 55
59 55 Tahun 18 19 37
60 56 Tahun 19 14 33
61 57 Tahun 16 23 39
62 58 Tahun 9 15 24
63 59 Tahun 14 15 29
64 60 Tahun 12 15 27
65 61 Tahun 15 18 33
66 62 Tahun 7 13 20
67 63 Tahun 14 5 19
68 64 Tahun 26 17 43
69 65 Tahun 9 7 16
70 66 Tahun 11 16 27
71 67 Tahun 14 9 23
72 68 Tahun 5 7 12
73 69 Tahun 7 12 19
74 70 Tahun 4 5 9
75 71 Tahun 11 10 21
76 72 Tahun 9 11 20
77 73 Tahun 1 2 3
78 74 Tahun 8 10 18
79 75 Tahun 3 4 7
80 76 Tahun 5 5 10
81 77 Tahun 2 2 4
82 78 Tahun 6 3 9
83 79 Tahun 5 6 11
84 80 Tahun 3 0 3
85 81 Tahun 3 3 6
86 82 Tahun 1 2 3
87 83 Tahun 1 0 1
88 84 Tahun 0 6 6
89 85 Tahun 0 1 1
90 86 Tahun 1 3 4
91 87 Tahun 0 1 1
92 88 Tahun 1 0 1
93 89 Tahun 3 2 5
94 90 Tahun 1 0 1
95 91 Tahun 0 0 0
96 93 Tahun 0 0 0
97 106 Tahun 0 0 0
98 111 Tahun 0 0 0
99 947 Tahun 0 0 0
100 975 Tahun 0 0 0
101 1018 Tahun 0 1 1
102 1019 Tahun 0 0 0
103 1023 Tahun 0 0 0
TOTAL 1676 1577 3253

Sumber: EASYDES Desa Padamulya, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2024

PEMERINTAH DESA PADAMULYA

Dusun Ciakar RT 009 RW 004 Desa Padamulya Kecamatan Maleber

083871564535

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Padamulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami