No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 43 | 58 | 101 |
2 | 5 - 9 | 155 | 141 | 296 |
3 | 10 - 14 | 174 | 157 | 331 |
4 | 15 - 19 | 141 | 129 | 270 |
5 | 20 - 24 | 152 | 130 | 282 |
6 | 25 - 29 | 142 | 135 | 277 |
7 | 30 - 34 | 131 | 140 | 271 |
8 | 35 - 39 | 138 | 105 | 243 |
9 | 40 - 44 | 139 | 113 | 252 |
10 | 45 - 49 | 94 | 121 | 215 |
11 | 50 - 54 | 111 | 82 | 193 |
12 | 55 - 59 | 76 | 86 | 162 |
13 | 60 - 64 | 74 | 68 | 142 |
14 | 65 - 69 | 46 | 51 | 97 |
15 | 70 Keatas | 70 | 83 | 153 |
TOTAL | 1686 | 1599 | 3285 |
Sumber: EASYDES Desa Padamulya, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2024
Dusun Ciakar RT 009 RW 004 Desa Padamulya Kecamatan Maleber
083871564535
© Pemerintah Desa Padamulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id