No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padamulya | Babakan | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
2 | Padamulya | Babakan | 005 | 011 | 86 | 50 | 136 |
3 | Padamulya | Babakan | 005 | 012 | 111 | 58 | 169 |
4 | Padamulya | Babakan | 005 | 015 | 0 | 0 | 0 |
5 | Padamulya | Babakan | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
6 | Padamulya | Babakan | 009 | 011 | 0 | 0 | 0 |
7 | Padamulya | Babakan | 010 | 012 | 1 | 0 | 1 |
8 | Padamulya | Babakan | 012 | 011 | 1 | 1 | 2 |
9 | Padamulya | Babakn | 005 | 012 | 0 | 0 | 0 |
10 | Padamulya | Cakar | 004 | 010 | 1 | 1 | 2 |
11 | Padamulya | Ciakar | 004 | 009 | 34 | 24 | 58 |
12 | Padamulya | Ciakar | 004 | 010 | 37 | 22 | 59 |
13 | Padamulya | Ciakar | 007 | 009 | 1 | 0 | 1 |
14 | Padamulya | Cil0a | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
15 | Padamulya | Ciloa | 002 | 004 | 62 | 44 | 106 |
16 | Padamulya | Ciloa | 002 | 005 | 84 | 54 | 138 |
17 | Padamulya | Ciloa | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
18 | Padamulya | Cimulia | 001 | 001 | 98 | 61 | 159 |
19 | Padamulya | Cimulia | 001 | 002 | 64 | 47 | 111 |
20 | Padamulya | Cimulia | 001 | 003 | 65 | 44 | 109 |
21 | Padamulya | Singkup | 003 | 006 | 66 | 36 | 102 |
22 | Padamulya | Singkup | 003 | 007 | 49 | 35 | 84 |
23 | Padamulya | Singkup | 003 | 008 | 33 | 25 | 58 |
24 | Padamulya | Singkup | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
25 | Padamulya | Singkup | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
26 | Padamulya | Singkup | 007 | 006 | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 796 | 503 | 1299 |
Sumber: EASYDES Desa Padamulya, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2024
Dusun Ciakar RT 009 RW 004 Desa Padamulya Kecamatan Maleber
083871564535
© Pemerintah Desa Padamulya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id